VA ADVISORY
DTG: 20171010/1200Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: CAMPI FLEGREI 211010
PSN: N4049 E01408
AREA: ITALY
SUMMIT ELEV: 458M
ADVISORY NR: 2017/03
INFO SOURCE: INGV
AVIATION COLOUR CODE: RED
ERUPTION DETAILS: EXERCISE VOLCITA 2017 EXERCISE THE VOLCANO
ACTIVITY IS DECREASING
OBS VA DTG: 10/0600Z
OBS VA CLD: SFC/FL100 N4135 E01325 - N4155 E01410 - N4155 E01610 -
N4000 E01655 - N4005 E01335 - N4135 E01325 FL100/390 N4130 E01335 -
N4150 E01410 - N4115 E01645 - N3940 E01925 - N3715 E01800 - N3745
E01630 - N3910 E01500 - N4000 E01335 - N4130 E01335 MOV SE 20KT
FCST VA CLD +6HR: 10/1800Z SFC/FL100 N4150 E01255 - N4220 E01535 -
N4115 E01845 - N3940 E01955 - N3820 E01915 - N4000 E01235 - N4150
E01255 FL100/390 N4135 E01310 - N4120 E02050 - N3750 E02335 - N3520
E02215 - N3525 E01935 - N3840 E01640 - N3945 E01255 - N4135 E01310
FCST VA CLD +12HR: 11/0000Z SFC/FL100 N4150 E01210 - N4215 E01530 -
N4130 E01935 - N3925 E02200 - N3700 E02125 - N3830 E01650 - N3920
E01220 - N4150 E01210 FL100/390 N4130 E01310 - N4140 E02020 - N4030
E02400 - N3645 E02555 - N3455 E02350 - N3810 E01820 - N3935 E01255 -
N4130 E01310
FCST VA CLD +18HR: 11/0600Z SFC/FL100 N4125 E01255 - N4120 E01820 -
N4000 E02405 - N3530 E02430 - N3540 E02220 - N3725 E01845 - N3840
E01320 - N4115 E01255 - N4125 E01255 FL100/390 N4135 E01300 - N4145
E02010 - N4115 E02650 - N3900 E03105 - N3250 E02805 - N3720 E01830 -
N3845 E01340 - N4135 E01300
RMK: EXERCISE EXERCISE EXERCISE
NXT ADVISORY: NO FURTHER ADVISORY
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Piton de la fournaise Rungwe Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur