VA ADVISORY
DTG: 20171130/1200Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: AGUA DE PAU 382090
PSN: N3746 W02528
AREA: AZORES
SUMMIT ELEV: 947M
ADVISORY NR: 2017/05
INFO SOURCE: EXERCISE VOLCEX17/01
AVIATION COLOUR CODE: RED
ERUPTION DETAILS: EXERCISE VOLCEX17/01 PLEASE DISREGARD
OBS VA DTG: 30/1200Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 N4000 W02900 - N4425 W02125 - N3745 W02000 -
N3840 W00055 - N4705 E00555 - N4455 E01150 - N4145 E01005 - N3100
E01415 - N3250 E00310 - N3345 W01320 - N3045 W02155 - N4000 W02900
MOV E 25KT FL200/550 N3540 W00315 - N3840 E00120 - N4635 E00350 -
N4650 E01150 - N5240 E01250 - N6235 W00450 - N5515 E01510 - N4910
E02125 - N3950 E01915 - N3420 E02005 - N3105 E03000 - N3310 E03505 -
N2845 E03615 - N2715 E02455 - N2745 E00315 - N3225 E00220 - N3650
E00505 - N3540 W00315 MOV E 30KT
FCST VA CLD +6HR: 30/1800Z SFC/FL200 N2925 W02255 - N3125 W02600 -
N4350 W02555 - N4735 W01700 - N3700 W01750 - N3615 W00320 - N3805
E00320 - N4545 E00510 - N4640 E01125 - N4345 E01455 - N3545 E01445 -
N3105 E02005 - N2840 E02705 - N3240 W00500 - N2925 W02255 FL200/550
N2730 E00645 - N3500 E00350 - N4205 E00410 - N4730 E00645 - N4805
E01315 - N4540 E01610 - N5110 E01825 - N6305 W00410 - N5215 E02450 -
N4255 E02055 - N3410 E02510 - N3255 E02945 - N3615 E03910 - N3140
E04410 - N2650 E03005 - N2910 E01515 - N2730 E00645
FCST VA CLD +12HR: 01/0000Z NO VA EXP
FCST VA CLD +18HR: 01/0600Z NO VA EXP
RMK: EXERCISE VOLCEX17/01 DISREGARD EXERCISE
NXT ADVISORY: NO FURTHER ADVISORIES
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Pico Piton de la fournaise Rungwe Santorini Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur