VA ADVISORY
DTG: 20080303/0930Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: OL DOINYO LENGAI 0202-12
PSN: S0246 E03555
AREA: AFRICA-E
SUMMIT ELEV: 2962M
ADVISORY NR: 2008/13
INFO SOURCE: SATELLITE IMAGERY AND PIREP
AVIATION COLOUR CODE: UNKNOWN
ERUPTION DETAILS: AN ERRUPTION OCCURED AT 0700Z RISING UP TO FL400
AN MAY CONTAIN SOME ASH
OBS VA DTG: 20080303/0700Z
OBS VA CLD: SFC/FL340 S0250 E03550 - S0255 E03515 - S0240 E03505 -
S0235 E03520 - S0245 E03545 - S0250 E03550 FL350/400 S0245 E03550 -
S0305 E03555 - S0255 E03615 - S0240 E03620 - S0235 E03600 - S0240
E03550 - S0245 E03550
FCST VA CLD + 6H: 03/1400Z SFC/FL300 S0240 E03545 - S0220 E03500 -
S0240 E03440 - S0315 E03525 - S0300 E03605 - S0240 E03545 FL350/400
S0300 E03610 - S0305 E03630 - S0330 E03640 - S0330 E03605 - S0300
E03610 - S0300 E03610
FCST VA CLD + 12H: 03/2000Z SFC/FL300 S0335 E03605 - S0350 E03500 -
S0340 E03405 - S0245 E03310 - S0200 E03325 - S0205 E03410 - S0240
E03530 - S0310 E03610 - S0330 E03605 - S0335 E03605 FL300/380 S0335
E03625 - S0415 E03625 - S0415 E03605 - S0345 E03555 - S0335 E03625
FCST VA CLD + 18H: 04/0200Z SFC/FL300 S0425 E03610 - S0430 E03445 -
S0420 E03320 - S0300 E03215 - S0200 E03220 - S0155 E03325 - S0225
E03505 - S0325 E03610 - S0420 E03615 - S0425 E03610 FL300/380 S0425
E03635 - S0455 E03635 - S0500 E03610 - S0430 E03555 - S0425 E03635
RMK: PLEASE CHECK SIGMET FOR CURRENT WARNINGS.
NXT ADVISORY: NO LATER THAN 20080303/1600Z=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Pico Piton de la fournaise Rungwe Santorini Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur