VA ADVISORY
DTG: 20110618/1200Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: CORDON CAULLE 1507-141
PSN: S4052 W07220
AREA: CHILE-C
SUMMIT ELEV: 1798M
ADVISORY NR: 2011/41
INFO SOURCE: METEOSAT IMAGERY
AVIATION COLOUR CODE: NIL
ERUPTION DETAILS: ONGOING ERUPTION
OBS VA DTG: 18/1200Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 S4650 W01950 - S4310 W01935 - S3250 E00015 -
S3355 E00905 - S3705 E01505 - S4905 E02205 - S5155 E01625 - S4525
E00920 - S4340 E00510 - S3655 E00050 - S4650 W01950 FL200/550 S3250
E05135 - S4030 E06120 - S4845 E06205 - S4135 E05635 - S5030 E04350 -
S6305 E04340 - S6015 E03705 - S5325 E03430 - S6100 E02130 - S5940
E01120 - S4655 E00530 - S3550 E00510 - S4740 W02035 - S4055 W01925 -
S3120 E00845 - S3845 E02105 - S4350 E03130 - S4125 E04105 - S3945
E05240 - S3250 E05135
FCST VA CLD + 6H: 18/1800Z SFC/FL200 S4405 W01000 - S3250 W00200 -
S3300 E01510 - S4910 E02505 - S5435 E01810 - S4350 E01135 - S3610
E00555 - S4405 W01000 FL200/550 S4810 W02000 - S4140 W02000 - S4005
W00725 - S3140 E01015 - S4405 E02540 - S4500 E03630 - S3740 E04750 -
S4030 E06240 - S4825 E07055 - S5005 E06225 - S4350 E06145 - S4135
E04910 - S5200 E04500 - S6110 E04825 - S6035 E04330 - S5210 E03935 -
S6005 E02745 - S5905 E01335 - S5005 E00905 - S3655 E01325 - S3705
E00305 - S4810 W02000
FCST VA CLD + 12H: 19/0000Z SFC/FL200 S4800 W01100 - S4010 W01000 -
S3035 E00200 - S3010 E01315 - S3310 E02045 - S4105 E01725 - S4800
E02120 - S5240 E02740 - S5925 E02140 - S5050 E01410 - S4125 E01420 -
S3635 E01130 - S4800 W01100 FL200/550 S3545 E05850 - S4220 E06925 -
S5030 E07405 - S5135 E06355 - S4800 E06045 - S4855 E06925 - S3910
E05940 - S4435 E04930 - S5755 E05220 - S5905 E04650 - S5025 E04105 -
S6100 E02745 - S6600 E02010 - S5915 E01555 - S4715 E01700 - S4010
E01940 - S3600 E01435 - S4810 W01100 - S4030 W00930 - S3345 E01255 -
S3500 E02400 - S4510 E03130 - S3545 E05850
FCST VA CLD + 18H: 19/0600Z SFC/FL200 S4620 W01035 - S3535 W00425 -
S3450 E02740 - S5540 E03020 - S6155 E02530 - S5555 E01905 - S4030
E02020 - S3935 E00725 - S4620 W01035 FL200/550 S4640 W01025 - S3545
E00530 - S3450 E02745 - S4610 E03525 - S3250 E06110 - S4310 E07225 -
S3900 E05725 - S4650 E05155 - S5350 E05550 - S5545 E05125 - S4810
E04555 - S6120 E02455 - S5425 E01650 - S4040 E02700 - S4210 E00535 -
S4640 W01025
RMK: PLEASE CHECK SIGMET FOR CURRENT WARNINGS.
NXT ADVISORY: 20110618/18Z
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Pico Piton de la fournaise Rungwe Santorini Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur