VA ADVISORY
DTG: 20110619/0000Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: CORDON CAULLE 1507-141
PSN: S4052 W07220
AREA: CHILE-C
SUMMIT ELEV: 1798M
ADVISORY NR: 2011/43
INFO SOURCE: METEOSAT IMAGERY
AVIATION COLOUR CODE: NIL
ERUPTION DETAILS: ONGOING ERUPTION
OBS VA DTG: 19/0000Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 S4610 W00950 - S4010 W01000 - S2945 E00425 -
S3045 E01305 - S3440 E01915 - S4030 E02140 - S4800 E02120 - S5240
E02740 - S5810 E02205 - S5050 E01410 - S4125 E01420 - S3720 E00940 -
S4610 W00950 FL200/400 S5245 W00920 - S4630 E00450 - S4640 E00835 -
S5930 E01625 - S6015 E05050 - S5435 E05205 - S4610 E04835 - S4020
E05735 - S4905 E06955 - S4940 E05915 - S5625 E06410 - S5605 E07415 -
S4630 E07420 - S2945 E05855 - S4500 E03310 - S3335 E01335 - S4200
W01000 - S5245 W00920
FCST VA CLD + 6H: 19/0600Z SFC/FL200 S4750 W01005 - S4245 W01000 -
S2910 E01240 - S3450 E02740 - S5325 E03245 - S6035 E02515 - S5555
E01905 - S4030 E02020 - S3935 E00725 - S4750 W01005 FL200/400 S5155
W00855 - S4620 W00950 - S3525 E01015 - S3450 E02745 - S4450 E03655 -
S2830 E06530 - S4225 E07500 - S5400 E07500 - S5255 E06700 - S4150
E06215 - S4355 E05315 - S5245 E05455 - S5650 E05255 - S5940 E04705 -
S6000 E02215 - S5455 E01615 - S4715 E01335 - S4555 E00735 - S5155
W00855
FCST VA CLD + 12H: 19/1200Z SFC/FL200 S4735 E00030 - S4355 W00230 -
S3035 E00930 - S3505 E03430 - S5030 E03825 - S5930 E03225 - S5925
E02455 - S4220 E02925 - S3800 E02025 - S4735 E00030 FL200/400 S5145
W00950 - S4940 W00940 - S3550 E01025 - S3505 E02740 - S4235 E04400 -
S3535 E05540 - S2910 E07525 - S5230 E07515 - S5305 E06915 - S4405
E06155 - S5350 E05550 - S5545 E05125 - S5925 E04220 - S6005 E02635 -
S5640 E01915 - S4800 E01555 - S4320 E00800 - S5145 W00950
FCST VA CLD + 18H: 19/1800Z SFC/FL200 S4525 E00700 - S4140 E00125 -
S2915 E00605 - S3420 E03450 - S4930 E04135 - S5930 E03935 - S6000
E02755 - S4535 E03405 - S3655 E02540 - S4525 E00700 FL200/400 S5305
W01005 - S5025 W00745 - S3535 E01830 - S3550 E03805 - S4220 E04650 -
S3250 E06240 - S2910 E07525 - S4340 E07535 - S4520 E07225 - S4500
E06400 - S5210 E05925 - S5545 E05125 - S5925 E04220 - S6005 E02635 -
S5630 E02250 - S4650 E01805 - S4440 E01100 - S5305 W01005
RMK: VAG LIMITED TO VAAC TOULOUSE AREA BTNW010 AND E075
NXT ADVISORY: 20110619/06Z
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Pico Piton de la fournaise Rungwe Santorini Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur