VA ADVISORY
DTG: 20110619/0600Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: CORDON CAULLE 1507-141
PSN: S4052 W07220
AREA: CHILE-C
SUMMIT ELEV: 1798M
ADVISORY NR: 2011/44
INFO SOURCE: METEOSAT IMAGERY
AVIATION COLOUR CODE: NIL
ERUPTION DETAILS: ONGOING ERUPTION
OBS VA DTG: 19/0600Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 S4750 W01005 - S4245 W01000 - S2910 E01240 -
S3450 E02740 - S5325 E03245 - S6035 E02515 - S5555 E01905 - S4030
E02020 - S3935 E00725 - S4750 W01005 FL200/400 S5155 W00855 - S4620
W00950 - S3525 E01015 - S3450 E02745 - S4245 E03815 - S2850 E06440 -
S4225 E07500 - S5400 E07500 - S5520 E06430 - S4855 E06110 - S4800
E05635 - S5245 E05605 - S5950 E05410 - S5940 E04705 - S6000 E02215 -
S5415 E01510 - S4715 E01230 - S4800 E00845 - S5155 W00855
FCST VA CLD + 6H: 19/1200Z SFC/FL200 S4735 E00030 - S4355 W00230 -
S3035 E00930 - S3505 E03430 - S5125 E03955 - S5820 E03620 - S5925
E02455 - S4350 E03115 - S3750 E02045 - S4735 E00030 FL200/400 S5240
W00530 - S4940 W00940 - S3630 E01135 - S3450 E03235 - S4235 E04400 -
S3535 E05540 - S3055 E07515 - S5230 E07515 - S5435 E06805 - S4405
E06155 - S5330 E05805 - S5830 E05435 - S5925 E04220 - S6005 E02635 -
S5640 E01915 - S4800 E01555 - S4440 E01005 - S5240 W00530
FCST VA CLD + 12H: 19/1800Z SFC/FL200 S4500 E00845 - S4140 E00125 -
S2915 E00605 - S3430 E03850 - S4930 E04135 - S5930 E03935 - S6000
E02755 - S4535 E03405 - S3655 E02540 - S4500 E00845 FL200/400 S5255
W00105 - S4905 E00015 - S3535 E01830 - S3550 E03910 - S4220 E04650 -
S3250 E06240 - S2910 E07525 - S5025 E07535 - S5255 E07105 - S4510
E06625 - S5200 E06100 - S5745 E05550 - S5925 E04220 - S6005 E02635 -
S5630 E02250 - S4650 E01805 - S4620 E01210 - S5255 W00105
FCST VA CLD + 18H: 20/0000Z SFC/FL200 S3620 E00340 - S4320 E01635 -
S3850 E03010 - S4355 E03645 - S5940 E03030 - S5940 E04135 - S3845
E04520 - S3130 E03000 - S2925 E00615 - S3620 E00340 FL200/400 S5115
E00445 - S4715 E01745 - S4910 E02215 - S5625 E02710 - S5950 E03105 -
S5930 E05305 - S5455 E05840 - S5125 E06410 - S4820 E07500 - S2955
E07505 - S3320 E06445 - S4055 E04950 - S3505 E04810 - S3405 E03510 -
S3930 E02540 - S4740 E00510 - S5115 E00445
RMK: VAG LIMITED TO VAAC TOULOUSE AREA BTNW010 AND E075
NXT ADVISORY: 20110619/12Z
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Pico Piton de la fournaise Rungwe Santorini Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur