VA ADVISORY
DTG: 20110619/1800Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: CORDON CAULLE 1507-141
PSN: S4052 W07220
AREA: CHILE-C
SUMMIT ELEV: 1798M
ADVISORY NR: 2011/46
INFO SOURCE: METEOSAT IMAGERY
AVIATION COLOUR CODE: NIL
ERUPTION DETAILS: ONGOING ERUPTION
OBS VA DTG: 19/1800Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 S4005 E01210 - S3335 E01210 - S3020 E02055 -
S3140 E03355 - S4245 E04210 - S5005 E04200 - S6345 E03430 - S6050
E02455 - S4450 E03010 - S5050 E01255 - S4005 E01210 FL200/400 S3900
E01410 - S3525 E01830 - S3355 E02925 - S3740 E04200 - S4010 E04735 -
S3910 E05110 - S3330 E06335 - S3115 E06910 - S4825 E09145 - S5155
E08835 - S4535 E07635 - S4415 E06755 - S4950 E05555 - S5510 E04940 -
S6305 E04920 - S6300 E03805 - S6025 E02615 - S5040 E03130 - S4640
E03345 - S3730 E02730 - S3900 E01410
FCST VA CLD + 6H: 20/0000Z SFC/FL200 S4425 E01350 - S3115 E01505 -
S3035 E02525 - S3205 E03245 - S3655 E04150 - S4235 E04115 - S4750
E04425 - S6515 E04020 - S6435 E02935 - S5810 E02645 - S4620 E02805 -
S4150 E02140 - S4425 E01350 FL200/400 S3225 E03355 - S3620 E04800 -
S3430 E05905 - S3120 E07000 - S3740 E07805 - S4855 E09230 - S5245
E08855 - S4520 E07635 - S4605 E06410 - S5230 E05530 - S6050 E05340 -
S6410 E03055 - S5755 E03125 - S4610 E03600 - S4310 E03010 - S3225
E03355
FCST VA CLD + 12H: 20/0600Z SFC/FL200 S3655 E01210 - S3035 E01810 -
S2935 E02925 - S3420 E04255 - S4650 E04545 - S5810 E04245 - S6205
E04855 - S6505 E03355 - S5725 E02915 - S4030 E04015 - S3505 E03255 -
S3655 E01210 FL200/400 S4510 E03020 - S4150 E03805 - S3245 E04015 -
S3300 E05640 - S3500 E07440 - S4855 E09315 - S5115 E09120 - S4555
E07505 - S4610 E06600 - S5710 E04955 - S6335 E03510 - S5510 E03330 -
S4905 E03730 - S4510 E03020
FCST VA CLD + 18H: 20/1200Z SFC/FL200 S3825 E01455 - S3035 E01850 -
S3105 E03415 - S3720 E04530 - S4735 E04305 - S5810 E04350 - S6205
E04940 - S6400 E03320 - S5755 E03125 - S5005 E03310 - S3610 E03805 -
S3620 E02615 - S3825 E01455 FL200/400 S4535 E02755 - S4030 E03850 -
S3505 E04245 - S3300 E05915 - S3320 E07040 - S4005 E08245 - S4750
E09340 - S5145 E09210 - S4620 E07550 - S4735 E06015 - S6035 E04905 -
S6325 E03555 - S5050 E03430 - S4525 E03955 - S4535 E02755
RMK: VAG LIMITED TO VAAC TOULOUSE AREA BTNW010 AND E075
NXT ADVISORY: 20110620/00Z
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla Kula La palma Lanzarote Merapi Meru Methana Nabro Nyambeni hills Nyamulagira Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Pico Piton de la fournaise Rungwe Santorini Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano Zukur