VA ADVISORY
DTG: 20120427/0531Z
VAAC: TOULOUSE
VOLCANO: FURNAS 1802-10
PSN: N3746 W02519
AREA: AZORES AND MADEIRA
SUMMIT ELEV: 805M
ADVISORY NR: 2012/05
INFO SOURCE: EXERCISE VOLCEX12/01
AVIATION COLOUR CODE: RED
ERUPTION DETAILS: ONGOING SINCE 26/00Z
OBS VA DTG: 27/0600Z
OBS VA CLD: SFC/FL120 N4440 W03715 - N3855 W02140 - N3605 W00645 -
N3620 E00605 - N4100 E01315 - N4535 E01650 - N5215 E02515 - N5155
E02600 - N4155 E02155 - N3430 E01000 - N2800 W00430 - N2650 W01100 -
N3135 W01430 - N3400 W02225 - N4310 W03920 - N4440 W03715 FL120/350
N3855 W02610 - N3525 W00400 - N3700 E00615 - N4150 E01700 - N5035
E02000 - N5550 E01735 - N5730 E02740 - N5450 E03405 - N5050 E02910 -
N4310 E02615 - N3145 E00825 - N2945 W00400 - N3730 W02635 - N3855
W02610
FCST VA CLD +6HR: 27/1200Z SFC/FL120 N4510 W04155 - N3820 W01915 -
N3640 W00635 - N3740 E00825 - N4830 E02225 - N5450 E02630 - N4815
E03425 - N4230 E02515 - N3250 E00935 - N2530 W00630 - N2505 W01110 -
N2815 W01320 - N2910 W01100 - N3220 W01955 - N4320 W04045 - N4510
W04155 FL120/350 N3745 W02550 - N2925 W00220 - N3200 E00945 - N4615
E03310 - N5245 E04145 - N5745 E03100 - N5010 E02945 - N3605 E00820 -
N3505 W00310 - N3855 W02455 - N3745 W02550
FCST VA CLD +12HR: 27/1800Z SFC/FL120 N4625 W04525 - N3730 W01410 -
N3635 E00225 - N3925 E01440 - N5235 E02755 - N5825 E02725 - N4935
E04830 - N3500 E01615 - N2505 W00340 - N2540 W01250 - N2710 W01315 -
N2915 W01035 - N3245 W02100 - N4330 W04310 - N4625 W04525 FL120/350
N3640 W02130 - N3110 W00225 - N2640 E00225 - N3330 E01425 - N4835
E05345 - N5335 E04605 - N4750 E02700 - N3605 E01350 - N3435 E00430 -
N3815 W01945 - N3640 W02130
FCST VA CLD +18HR: 28/0000Z SFC/FL120 N4615 W04445 - N4445 W02725 -
N3815 W01450 - N3600 W00055 - N4240 E01515 - N5220 E02705 - N5830
E03050 - N4815 E05130 - N4745 E03750 - N4030 E02555 - N3355 E01515 -
N2740 E00245 - N2455 W00530 - N2605 W01350 - N3650 W02630 - N3905
W03950 - N4320 W04640 - N4615 W04445 FL120/350 N4035 W02310 - N3525
W00055 - N4205 E01730 - N4920 E03005 - N5710 E03845 - N4730 E05735 -
N4420 E05010 - N4635 E03420 - N3450 E02200 - N2610 E00715 - N3005
E00035 - N3030 W00750 - N3750 W02515 - N4035 W02310
RMK: EXERCISE VOLCEX12/01 EXERCISE EXERCISE EXERCISE
NXT ADVISORY: NO LATER 20120427/1200Z
=
Agua de pau Ashikule volcanic field Askja Calbuco Cameroon mt Campi flegrei Chaine des puys Chaiten Cordon caulle Dubbi Erta ale Etna Eyjafjoll Fayal Fogo Furnas Grimsvotn Hayli gubbi Heard Hekla Hunga tonga hunga haapai Katla La palma Merapi Meru Nabro Nyambeni hills Nyamuragira Nyiragongo Ol doinyo lengai Piton de la fournaise Sete cidades Soufriere st. vincent Stromboli Tahalra volcanic field Tenerife Terceira Teyr djebel The barrier Unknown Vesuvius Vulcano